更新時(shí)間:2024-06-23
圓盤塔二氧化碳吸收液膜傳質(zhì)系數(shù)測(cè)定裝置對(duì)掌握氣液吸收過程液膜傳質(zhì)系數(shù)的測(cè)定方法;了解圓盤塔結(jié)構(gòu)及操作;根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)求出液膜傳質(zhì)系數(shù)與液流速率之間關(guān)系式。
免費(fèi)咨詢:021-56311657
圓盤塔二氧化碳吸收液膜傳質(zhì)系數(shù)測(cè)定裝置對(duì)掌握氣液吸收過程液膜傳質(zhì)系數(shù)的測(cè)定方法;了解圓盤塔結(jié)構(gòu)及操作;根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)求出液膜傳質(zhì)系數(shù)與液流速率之間關(guān)系式。
技術(shù)指標(biāo) | 圓盤塔二氧化碳吸收液膜傳質(zhì)系數(shù)測(cè)定裝置說明 | |||
裝置功能 | 1、掌握氣液吸收過程液膜傳質(zhì)系數(shù)的測(cè)定方法。 | |||
主要配置 | 水泵、高位槽、轉(zhuǎn)子流量計(jì)、皂膜流量計(jì)、圓盤塔、水飽和器、U型測(cè)壓管、超級(jí)恒溫槽、不銹鋼框架及控制屏。 | |||
公用設(shè)施 | 1、水:裝置自帶恒溫水箱,連接自來水。實(shí)驗(yàn)時(shí)由水箱循環(huán)泵送入系統(tǒng),循環(huán)使用。 | |||
技術(shù)參數(shù) | 1、圓盤塔中的圓盤為素瓷材質(zhì),圓盤塔內(nèi)系一根不銹鋼絲串連四十個(gè)相互垂直交叉的圓盤而成。每一圓盤的尺寸為直徑φ14.3mm,厚度4.3mm。 | |||
測(cè)控組成 | 變量 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
液體流量 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | |
CO2流量 | 皂膜流量計(jì) | 就地顯示 | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | |
氣體壓力 | U型壓力計(jì) | 就地顯示 | 無 | |
恒溫水浴加熱溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度控制儀 | 固態(tài)調(diào)壓模塊 | |
液相溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀表 | 無 | |
液相溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀表 | 無 |
上海茂育科教設(shè)備有限公司
地址:上海市普陀區(qū)祁安路88-6號(hào)
主營產(chǎn)品:好氧堆肥實(shí)驗(yàn)裝置,廢水SBR處理實(shí)驗(yàn)裝置,氣浮實(shí)驗(yàn)裝置,平流式溶氣加壓氣浮實(shí)驗(yàn)裝置
公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備13020377號(hào)-4 總訪問量:122759 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸